- Электронная почта
-
Телефон
15716252111
-
Адрес
Сучжоуский высокотехнологичный район Yokotangbao West Road 1099 2 503B
Сучжоуское общество научных приборов
15716252111
Сучжоуский высокотехнологичный район Yokotangbao West Road 1099 2 503B
Icemazu Inertsil CX жидкостная хроматографияОписание продукции
| • База | :: 3 - я серия сферических силиконов высокой чистоты |
|---|---|
| • Размер частиц | : 5μm |
| • Площадь поверхности | : 450m2/g |
| • Микродиаметр | :: 100 а (10 нм) |
| • Объем микроотверстий | : 1.05mL/g |
| • Химическая связующая группа | :: алкилбензолсульфонат |
| • Закрытый хвост | : Нет |
| • Количество углерода | :: 14% (емкость ионообменного обмена: 0.5meq / g) |
| • Номер USP | : L9 |
Inertsil CX представляет собой сильную катионообменную хроматографическую колонну, основанную на сферическом силиконе высокой чистоты с сульфоновой базой в конце химической модификации, которая в основном используется для разделения слабощелочных соединений.
Как и в случае с Inertsil AX, отклонение между партиями было небольшим, а производительность была стабильной. Кроме того, ионообменная емкость велика, может быть получена высокая удержанность · Высокое разделение, подходит для анализа аминов и нуклеиновых оснований.
Icemazu Inertsil CX жидкостная хроматография
| Размер зерна: 5 мкм | Длина / внутренний диаметр | 1.0mm | 1.5mm | - Да. | - Да. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020 - 80011 | 5020 - 80021 | - Да. | - Да. | |
| 50mm | 5020 - 80012 | 5020 - 80022 | - Да. | - Да. | |
| 75mm | 5020 - 80013 | 5020 - 80023 | - Да. | - Да. | |
| 100mm | 5020 - 80014 | 5020 - 80024 | - Да. | - Да. | |
| 150mm | 5020 - 80015 | 5020 - 80025 | - Да. | - Да. | |
| 250mm | 5020 - 80016 | 5020 - 80026 | - Да. | - Да. | |
| Длина / внутренний диаметр | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020 - 07111 | 5020 - 07121 | 5020 - 07131 | 5020 - 07141 | |
| 50mm | 5020 - 07112 | 5020 - 07122 | 5020 - 07132 | 5020 - 07142 | |
| 75mm | 5020 - 07113 | 5020 - 07123 | 5020 - 07133 | 5020 - 07143 | |
| 100mm | 5020 - 07114 | 5020 - 07124 | 5020 - 07134 | 5020 - 07144 | |
| 150mm | 5020 - 07115 | 5020 - 07125 | 5020 - 07135 | 5020 - 07145 | |
| 250mm | 5020 - 07116 | 5020 - 07126 | 5020 - 07136 | 5020 - 07146 |
Примечание) Стандартный тип разъема - 1 / 16 - дюймовый винтовой тип разъема Waters. С другими типами соединений просьба проконсультироваться отдельно.
| Анализ целей Внутренний диаметр хроматографической колонны |
Длинность | Внутренний диаметр | стержень защитной колонны (2 должности) |
Комплект защитной колонны (2 стержня + 1 втулка) |
|---|---|---|---|---|
| Размер зерна | Размер зерна | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020 - 19234 | 5020 - 19284 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020 - 19334 | 5020 - 19384 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020 - 19134 | 5020 - 19184 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 - 19034 | 5020 - 19084 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020 - 19534 | 5020 - 19584 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 - 19434 | 5020 - 19484 | |
| Защитная колонна | Длина 10 мм | 5020 - 08500 | ||
| Длина 20 мм | 5020 - 08550 | |||
Примечание) Тип разъема ограничен 1 / 16 - дюймовым гайком разъема Waters.