- Электронная почта
-
Телефон
15716252111
-
Адрес
Сучжоуский высокотехнологичный район Yokotangbao West Road 1099 2 503B
Сучжоуское общество научных приборов
15716252111
Сучжоуский высокотехнологичный район Yokotangbao West Road 1099 2 503B
Ишима (колонка) Описание продукции
| SC1011, 1821, SP0810, KS-801, 802 |
• Разделение сахара путем комбинированного обмена телом и габаритным резистором Существует три типа антиионов: Ca2 +、 Pb2 +、 Na+ Вода в проточной фазе может анализировать нейтральный сахар |
| KS-803~807 | • Метод выделения размеров подходит для разделения полисахаров Возможность комбинирования с KS - 802, KS - 801 Вода в проточной фазе может анализировать нейтральный сахар |
| MN-431 | • хроматографические колонки для анализа гликола в соответствии с Американской фармакопеей (USP, версия 23) • Координатор типа Ca для обмена жидкой хроматографической колонкой • Поток воды можно анализировать |
| EP SC1011-7F | • Ca2 +коммутационная колонка типа • Анализ гликоля и сахара в соответствии с Европейской фармакопеей (EP) |
| Номер продукта | Наименование | Количество башен (TP/column) |
Антиионы | Предел выпуска (Pullulan) |
Размер зерна | Спецификация I.D.xL |
Хранение растворителей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6378102 | SUGAR SC1011 | 13000 | Сульфонил (Ca)2 +) | Тысяча. | 6μm | 8.0×300мм | H2O |
| F6378103 | SUGAR SC1821 | 13000 | Сульфонил (Ca)2 +) | Десять тысяч. | 6μm | 8.0×300мм | H2O |
| F6700090 | SUGAR SC-LG | (Защитная колонна) | Сульфонил (Ca)2 +) | - Да. | 10μm | 6.0×50 мм | H2O |
| F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥ 11000 | Сульфонил (Pb2)+) | Тысяча. | 7μm | 8.0×300мм | H2O |
| F6700081 | SUGAR SP-G | (Защитная колонна) | Сульфонил (Pb2)+) | - Да. | 10μm | 6.0×50 мм | H2O |
| F6378010 | SUGAR KS-801 | 17000 | Сульфонил (Na)+) | Тысяча. | 6μm | 8.0×300мм | H2O |
| F6378020 | SUGAR KS-802 | 17000 | Сульфонил (Na)+) | Десять тысяч. | 6μm | 8.0×300мм | H2O |
| F6378025 | SUGAR KS-803 | 17000 | Сульфонил (Na)+) | 50 тысяч. | 6μm | 8.0×300мм | H2O |
| F6378035 | SUGAR KS-804 | 17000 | Сульфонил (Na)+) | 400 000 | 7μm | 8.0×300мм | H2O |
| F6378050 | SUGAR KS-805 | 9000 | Сульфонил (Na)+) | 5 000 000 | 17μm | 8.0×300мм | H2O |
| F6378060 | SUGAR KS-806 | 9000 | Сульфонил (Na)+) | (50,000,000)※ | 17μm | 8.0×300мм | H2O |
| F6700020 | SUGAR KS-G | (Защитная колонна) | Сульфонил (Na)+) | - Да. | 10μm | 6.0×50 мм | H2O |
| F6378070 | SUGAR KS-807 | ≥ 4000 | Сульфонил (Na)+) | (200,000,000)※ | 30μm | 8.0×300мм | H2O |
| F6700021 | SUGAR KS-807G | (Защитная колонна) | Сульфонил (Na)+) | - Да. | 30μm | 8.0×50 мм | H2O |
※ () Оценки
матрица: сополимер стирола - диэтиленбензола
| Номер продукта | Наименование | Антиионы | Размер зерна | Спецификация I.D.xL |
Хранение растворителей |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | USPpak MN-431 | Сульфонил (Ca)2 +) | 8μm | 4.0×250 мм | H2O |
матрица: сополимер стирола - диэтиленбензола
| Номер продукта | Наименование | Антиионы | Размер зерна | Спецификация I.D.xL |
Хранение растворителей |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | EP SC1011-7F | Сульфонил (Ca)2 +) | 8μm | 7,8×300мм | H2O |
матрица: сополимер стирола - диэтиленбензола
| DC-613, SC1211, SZ5532 |
• Разделение в сочетании с HILIC С помощью хроматографической колонны DC - 613 анализ сахара может быть выполнен даже без удаления натриевой соли из образца. SC1211 Применяется для разделения гликолидов SZ5532 Применяется для разделения двух и трех сахаров |
| Номер продукта | Наименование | Количество башен (TP/column) |
Антиионы | Размер зерна | апертура | Спецификация I.D.xL |
Хранение растворителей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7001003 | RSpak DC-613 | Свыше 5500 | Сульфонил (Na)+) | 6μm | 100 а | 6.0×150 мм | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700170 | RSpak DC-G | (Защитная колонна) | Сульфонил (Na)+) | 10μm | - Да. | 4.6×10 мм | H2O/CH3CN=30/70 |
| F7001400 | SUGAR SC1211 | Свыше 5500 | Сульфонил (Ca)2 +) | 6μm | 50 а | 6.0×250 мм | H2O/CH3CN=75/25 |
| F6700120 | SUGAR SC-G | (Защитная колонна) | Сульфонил (Ca)2 +) | 10μm | - Да. | 4.6×10 мм | H2O/CH3CN=75/25 |
| F7001300 | SUGAR SZ5532 | Свыше 5500 | Сульфонил (Zn)2 +) | 6μm | 100 а | 6.0×150 мм | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700110 | SUGAR SZ-G | (Защитная колонна) | Сульфонил (Zn)2 +) | 6μm | - Да. | 4.6×10 мм | H2O/CH3CN=30/70 |
матрица: сополимер стирола - диэтиленбензола
Ишима (колонка) Применение