- Электронная почта
-
Телефон
15716252111
-
Адрес
Сучжоуский высокотехнологичный район Yokotangbao West Road 1099 2 503B
Сучжоуское общество научных приборов
15716252111
Сучжоуский высокотехнологичный район Yokotangbao West Road 1099 2 503B
Оригинальная хроматографическая колонка Inertsil DIOL Описание продукции
| • База | :: 3 - я серия сферических силиконов высокой чистоты |
|---|---|
| • Размер частиц | : 3μm, 5μm |
| • Площадь поверхности | : 450m2/g |
| • Микродиаметр | :: 100 а (10 нм) |
| • Объем микроотверстий | : 1.05mL/g |
| • Химическая связующая группа | :: Диэтанол радикал (диоксипропил) |
| • Закрытый хвост | : Нет |
| • Количество углерода | : 20% |
| • Номер USP | : L20 |
Оригинальная хроматографическая колонка Inertsil DIOL
| Размер зерна: 3 мкм | Длина / внутренний диаметр | 1.0mm | 1.5mm | - Да. | - Да. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020 - 86531 | 5020 - 86541 | - Да. | - Да. | |
| 50mm | 5020 - 86532 | 5020 - 86542 | - Да. | - Да. | |
| 75mm | 5020 - 86533 | 5020 - 86543 | - Да. | - Да. | |
| 100mm | 5020 - 86 534 | 5020 - 86544 | - Да. | - Да. | |
| 150mm | 5020 - 86535 | 5020 - 86545 | - Да. | - Да. | |
| 250mm | 5020 - 86536 | 5020 - 86546 | - Да. | - Да. | |
| Длина / внутренний диаметр | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020 - 05411 | 5020 - 05421 | 5020 - 05431 | 5020 - 05441 | |
| 50mm | 5020 - 05412 | 5020 - 05422 | 5020 - 05432 | 5020 - 05442 | |
| 75mm | 5020 - 05413 | 5020 - 05423 | 5020 - 05433 | 5020 - 05443 | |
| 100mm | 5020 - 05414 | 5020 - 05424 | 5020 - 05434 | 5020 - 05444 | |
| 150mm | 5020 - 05415 | 5020 - 05425 | 5020 - 05435 | 5020 - 05445 | |
| 250mm | 5020 - 05416 | 5020 - 05426 | 5020 - 05436 | 5020 - 05446 | |
| Размер зерна: 5 мкм | Длина / внутренний диаметр | 1.0mm | 1.5mm | - Да. | - Да. |
| 33mm | 5020 - 86511 | 5020 - 86521 | - Да. | - Да. | |
| 50mm | 5020 - 86512 | 5020 - 86522 | - Да. | - Да. | |
| 75mm | 5020 - 86513 | 5020 - 86523 | - Да. | - Да. | |
| 100mm | 5020 - 86514 | 5020 - 86524 | - Да. | - Да. | |
| 150mm | 5020 - 86515 | 5020 - 86525 | - Да. | - Да. | |
| 250mm | 5020 - 86516 | 5020 - 86526 | - Да. | - Да. | |
| Длина / внутренний диаметр | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020 - 05611 | 5020 - 05621 | 5020 - 05631 | 5020 - 05641 | |
| 50mm | 5020 - 05612 | 5020 - 05622 | 5020 - 05632 | 5020 - 05642 | |
| 75mm | 5020 - 05613 | 5020 - 05623 | 5020 - 05633 | 5020 - 05643 | |
| 100mm | 5020 - 05614 | 5020 - 05624 | 5020 - 05634 | 5020 - 05644 | |
| 150mm | 5020 - 05615 | 5020 - 05625 | 5020 - 05635 | 5020 - 05645 | |
| 250mm | 5020 - 05616 | 5020 - 05626 | 5020 - 05636 | 5020 - 05646 |
Примечание) Стандартный тип разъема - 1 / 16 - дюймовый винтовой тип разъема Waters. С другими типами соединений просьба проконсультироваться отдельно.
| Анализ целей Внутренний диаметр хроматографической колонны |
Длинность | Внутренний диаметр | стержень защитной колонны (2 должности) |
Комплект защитной колонны (2 стержня + 1 втулка) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер зерна | Размер зерна | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020 - 19223 | 5020 - 19222 | 5020 - 19273 | 5020 - 19272 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020 - 19323 | 5020 - 19322 | 5020 - 19373 | 5020 - 19372 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020 - 19123 | 5020 - 19122 | 5020 - 19173 | 5020 - 19172 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 - 19023 | 5020 - 19022 | 5020 - 19073 | 5020 - 19072 | |
| 5020 - 19072 | 20mm | 3.0mm | 5020 - 19523 | 5020 - 19522 | 5020 - 19573 | 5020 - 19572 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 - 19423 | 5020 - 19422 | 5020 - 19473 | 5020 - 19472 | |
| Защитная колонна | Длина 10 мм | 5020 - 08500 | ||||
| Длина 20 мм | 5020 - 08550 | |||||
Примечание) Тип разъема ограничен 1 / 16 - дюймовым гайком разъема Waters.
Оригинальная хроматографическая колонка Inertsil DIOL Применение
Inertsil Diol - хроматографическая колонна, связывающая диоксипропилы (диоксипропилы) на силиконовом клее. В ортофазном режиме разделение полярно близких групп соединений может быть достигнуто благодаря более высокой избирательности гидрофильных соединений по сравнению с силиконовой хроматографической колонной (рисунок 1). Кроме того, ионное отталкивание щелочных и кислых соединений не является легким для достижения стабильного положительного фазового анализа. Кроме того, 100% жидкости для очистки из водной фазы может быть использовано для очистки, а нагрузка образца больше, чем у силиконовой колонны, поэтому она может использоваться в качестве ортофазной * хроматографической колонны.