-
Электронная почта
yd13511670908@163.com
- Телефон
-
Адрес
Мэр Чанчжоу, Треугольник, 21 - 15.
Чанчжоу Юнбао прецизионная механическая компания с ограниченной ответственностью
yd13511670908@163.com
Мэр Чанчжоу, Треугольник, 21 - 15.
В станке для резки электроискровой проволоки используется электродная проволока (молибденовая проволока, вольфрамово - молибденовая проволока) в качестве инструментального электрода, рабочая жидкость в качестве диэлектрика, под действием высокочастотного импульсного источника питания, между инструментальным электродом и обработанным изделием образуется искровый разряд, канал разряда мгновенно создает высокую температуру, так что поверхность изделия расплавляется или даже газифицируется, станок для резки проводов движется через буксиры X - Y и U - V, так что электродная проволока движется по заданной траектории, чтобы достичь цели обработки изделия.
Линейный режущий станок Baoma DK77100 имеет красивый стиль, новую структуру, превосходную производительность, удобную работу и другие характеристики, в то время как хорошая жесткость, небольшая режущая сила, большая грузоподъемность, плавное движение, безопасная и надежная эксплуатация. Подходит для обработки высокоточных, высокоточных, высокожестких, высоковязких проводящих металлических форм, шаблонов и деталей сложной формы, особенно для обработки холодных штампов, экструзионных форм, пластиковых форм, зубчатых ножей, прецизионных деталей (включая большие конусы, изоконусы, асимметричные конусы, верхние и нижние фасоны и другие сложные поверхности), а также больших пресс - форм с большой нагрузкой и большой толщиной.
Линейные режущие машины Baoma DK77100 широко используются в пресс - формах, электронных приборах, точных машинах, автомобильных деталях, военной промышленности и других отделах. Конфигурация большого конуса значительно расширяет диапазон обработки линейной режущей машины, для пластиковых стальных дверей и окон фасонных форм, алюминиевых сплавов дверей и окон фасонных форм, автомобильных деталей, телевизоров, стиральных машин и других корпусов бытовой техники в форму.
| параметр | единица | ДК77100Д | ДК77100Ф | ДК77100И | ДК77100Х150Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер рабочего стола (длина х ширина) | мм | 1090×1600 | 1090×1600 | 1090×1600 | 1090×1700 | |
| Маршрут рабочего стола (XxY) | мм | 1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 1000 × 1500 | |
| Максимальная толщина резания | мм | 500 | 500 | 1000 | 500 | |
| Максимальный наклон резания / толщина детали | °/мм | ± 3° / 100 | ± 30° / 100 | ± 3° / 100 | ± 3° / 100 | |
| Максимальная скорость резания | мм2/мин | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Точность обработки | восьмиугольник | мм | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Конус | мм | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | |
| Максимальный ток обработки | А | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| шероховатость поверхности обработки | мкм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Диаметр электродной проволоки | мм | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | |
| Скорость проволоки | м/мин | 5 ~ 11 | 5 ~ 11 | 5 ~ 11 | 5 ~ 11 | |
| Стол выдерживает вес | кг | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | |
| Рабочая жидкость | BM2 / BM4 Водная база | BM2 / BM4 Водная база | BM2 / BM4 Водная база | BM2 / BM4 Водная база | ||
| Емкость рабочего резервуара | Л | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Источники питания станков | 3Н-380В/50Гц | 3Н-380В/50Гц | 3Н-380В/50Гц | 3Н-380В/50Гц | ||
| Расход мощности станка | КВА киловольтампер | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Линейная рама | регулируемый | регулируемый | регулируемый | регулируемый | ||
| Размер станка (длина х ширина х высота) | мм | 3229 × 2554 × 1955 | 3229 × 2554 × 2550 | 3229 × 2554 × 2455 | 3229 × 2869 × 1955 | |
| Размер наружной упаковки (длина х ширина х высота) | мм | 3100 × 1350 × 1400 2700×1250×2100 |
3100 × 1350 × 1400 2700×1250×2100 |
3100 × 1350 × 1400 2700×1250×2600 |
3600 × 1350 × 1400 2700×1250×2100 |
|
| Вес станка | кг | 7000 | 7000 | 7300 | 7500 | |
| Выбор типа контроллера | БМВ3000 | БМВ3000 | БМВ3000 | БМВ3000 | ||
| параметр | единица | ДК77100Х150И | ДК77100Х180Д | ДК77100Х180И | ДК77100Х200Д | ДК77100Х200И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер рабочего стола (длина х ширина) | мм | 1090×1700 | 1090×1900 | 1090×1900 | 1090×2100 | 1090×2100 | |
| Маршрут рабочего стола (XxY) | мм | 1000 × 1500 | 1000 × 1800 | 1000 × 1800 | 1000 × 2000 | 1000 × 2000 | |
| Максимальная толщина резания | мм | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| Максимальный наклон резания / толщина детали | °/мм | ± 3° / 100 | ± 3° / 100 | ± 3° / 100 | ± 3° / 100 | ± 3° / 100 | |
| Максимальная скорость резания | мм2/мин | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Точность обработки | восьмиугольник | мм | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Конус | мм | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| Максимальный ток обработки | А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| шероховатость поверхности обработки | мкм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Диаметр электродной проволоки | мм | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | |
| Скорость проволоки | м/сек | 5 ~ 11 | 5 ~ 11 | 5 ~ 11 | 5 ~ 11 | 5 ~ 11 | |
| Стол выдерживает вес | кг | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Рабочая жидкость | BM2 / BM4 Водная база | BM2 / BM4 Водная база | BM2 / BM4 Водная база | BM2 / BM4 Водная база | BM2 / BM4 Водная база | ||
| Емкость рабочего резервуара | Л | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Источники питания станков | 3Н-380В/50Гц | 3Н-380В/50Гц | 3Н-380В/50Гц | 3Н-380В/50Гц | 3Н-380В/50Гц | ||
| Расход мощности станка | КВА киловольтампер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Линейная рама | регулируемый | регулируемый | регулируемый | регулируемый | регулируемый | ||
| Размер станка (длина х ширина х высота) | мм | 3229 × 2869 × 2455 | 3229 × 3554 × 1955 | 3229 × 3554 × 2455 | 3229 × 4303 × 1955 | 3229 × 4303 × 2455 | |
| Размер наружной упаковки (длина х ширина х высота) | мм |
3600 × 1350 × 1400 2700×1250×2600 |
4100 × 1350 × 1400 2700×1250×2100 |
4100 × 1350 × 1400 2700×1250×2600 |
4700 × 1500 × 1400 2700×1250×2100 |
4700 × 1500 × 1400 2700×1250×2600 |
|
| Вес станка | кг | 7800 | 8500 | 8800 | 10000 | 10000 | |
| Выбор типа контроллера | БМВ3000 | БМВ3000 | БМВ3000 | БМВ3000 | БМВ3000 | ||