-
Электронная почта
jscyxyb@hotmail.com
-
Телефон
17361727761
-
Адрес
258 Западная улица, Цзяньинь, провинция Цзянсу
Цзянсу
jscyxyb@hotmail.com
17361727761
258 Западная улица, Цзяньинь, провинция Цзянсу
Электромагнитный расходомер уксусной кислоты серии CYX - DC Chenyu в основном используется для измерения объемного потока проводящей жидкости и суспензии в закрытых трубопроводах. Включая кислоты, щелочи, соли и другие сильно коррозионные жидкости.
Электромагнитный расходомер - более надежный
Серия моделей расходомера ледяной уксусной кислоты CYX - DC:

| Название продукта: | Интеллектуальный электромагнитный расходомер |
| Класс точности: | ±0,5 ^ (пять тысячных) |
| Официальное давление: | 1.6MP(DN10-DN200) |
| 10 MPA(DN250~DN1000); | |
| 06MPA (DN100 и выше); | |
| (Другие спецификации можно настроить) | |
| Способ установки: | Установка фланцев (по умолчанию) Фланец удерживается (настраивается); Быстрая установка хомутов (настройка) |
| Тип электрода: | 316L электроды (стандартные); сплавные электроды HB / HC (сильнокисло - щелочные) титановые электроды; Держать электроды; Карбид вольфрама; платиновый электрод |
| Материал облицовки: | Хлорбутадиен (CR); Тетрафтор (F4) |
| Полиуретановый каучук (PU); Полиперфторэтилпропилен (F46) | |
| Коэффициент измерения: | 20: 01 |
| Условия работы: | Датчик 25 - 180° преобразователь: - 10 ~ 60° C (≥80° C требует настройки) |
| Требования к жидкости: | Проводящая среда (жидкость с электропроводностью 25 USCM) |
| Название продукта: | Вставной электромагнитный расходомер |
| Диапазон измерений: | 0-999M3/H |
| Рабочая температура: | - 40°C ~ 120°C |
| Рабочее давление: | 1.6Mpa,4Mpa,16Mpa |
| Общий проход: | DN6-DN2000 |
| Класс точности: | Уровень 0,5 |
| Материал облицовки: | Цитрал, тетраэтилен, PO, PTFE, PFA и т.д. |
| Электрический материал: | 316L, сплав Харви, литиевые электроды и т.д. |
| Электрическое напряжение: | 24V,220V, Литиевые батареи можно выбрать. |
| Выходной сигнал: | 4 ~ 20MA485 Протокол HART |
| Применяемая среда: | Проводящие жидкости, различные сильные кислоты, сильные щелочные ночные тела, конденсат |
Таблица выбора облицовки расходомера ледяной уксусной кислоты CYX - DC:
| Выбор вкладыша | Основные характеристики | Максимальная температура среды | Сфера применения |
| Хлорбутадиен (neoprene) | 1: Превосходная упругая высота разрыва, хорошая износостойкость | 80°С | Вода, сточные воды, слабоизношенные растворы, пульпы |
| 2: Устойчивость к коррозии кислот, серы и солевых сред в целом | Специальные заказы можно заказать при температуре 120°C | ||
| Полиуретановый каучук (Polyurethane) | 1: Высокая износостойкость | 70°С | Нейтральная, сильно изношенная пульпа, пульпа и раствор |
| 2: Низкая кислотоустойчивость, щелочная эрозия | |||
| Тетрафторэтилен (JPEFE) | 1: Устойчивы практически ко всем химическим средам, способным выдерживать все виды соляной кислоты, серной кислоты, азотной кислоты и королевской воды, а также концентрированные щелочи и различные органические растворители. Несостоятельность к коррозии трифторида хлора, высокотемпературного трифторида кислорода, высокоскоростного кипящего фтора, жидкого кислорода, озона | 100°C | Сильно коррозионные среды, такие как концентрированные кислоты и щелочи |
| 2: износостойкость хуже, чем полиаммиачный каучук | Специальные заказы на 150°C | Гигиена | |
| 3: Устойчивость к отрицательному давлению хуже, чем думает хлорбутадиен | |||
| Полиперфторэтилпропилен (F46) | 1: Нестойкие к дыму нитрат, бутиллитий и другие химические свойства в основном такие же, как и полифторэтилен | 100°C | Сильно коррозионные среды, такие как концентрированные кислоты и щелочи |
| 2: Устойчивость к отрицательному давлению выше, чем у тетрафторэтилена | Специальные заказы на 150°C | Гигиена |
Серия расходомеров ледяной уксусной кислоты CYX - DC
| Калибр (мм) | Минимальный расход (m3 / h) | Максимальный расход (m3 / h) |
| 10 | 0.0283 | 4.24 |
| 15 | 0.0636 | 9.54 |
| 20 | 0.12 | 16.96 |
| 25 | 0.176 | 26.5 |
| 32 | 0.29 | 43.42 |
| 40 | 0.452 | 67.85 |
| 50 | 0.7 | 106 |
| 65 | 1.19 | 179 |
| 80 | 1.8 | 271 |
| 100 | 2.82 | 424 |
| 125 | 4.41 | 662 |
| 150 | 6.36 | 954 |
| 200 | 11.3 | 1690 |
| 250 | 17.6 | 2650 |
| 300 | 25.4 | 3810 |
| 350 | 34.6 | 5190 |
| 400 | 45.2 | 6780 |
| 450 | 57.2 | 8570 |
| 500 | 77.6 | 10600 |
| 550 | 85.5 | 12800 |
| 600 | 101 | 15200 |
| 700 | 138 | 20700 |
| 800 | 180 | 27100 |
| 900 | 229 | 34300 |
| 1000 | 282 | 42400 |
| 1100 | 342 | 51300 |
| 1200 | 407 | 61000 |
| 1400 | 554.1 | 83121 |
| 1600 | 732.7 | 108566 |
| 1800 | 916 | 137404 |
| 2000 | 1131 | 169635 |
| 2200 | 1368.4 | 205258 |