- Электронная почта
-
Телефон
13773166111
-
Адрес
Город Хуацяо, город Куньшань, улица Пэнцин, 888, дом предприятия Лиде, 31 дом - 2 завод
Куньшань Ренган машиностроительная компания с ограниченной ответственностью
13773166111
Город Хуацяо, город Куньшань, улица Пэнцин, 888, дом предприятия Лиде, 31 дом - 2 завод
| Тип | Model | UNIT | FC-65NCL2 |
|---|---|---|---|
| Мощность обработки | Capacity | ||
| Максимальный диаметр вращения | Max.swing | ∅ mm | |
| Максимальный диаметр обработки | Max.turning diameter | ∅ mm | 50 |
| Максимальная длина обработки | Max.turning length | mm | 100 |
| Расстояние между двумя сердцами | Distance between centers | mm | 200 |
| Главная ось | Spindle | ||
| Максимальная скорость вращения | Max.speed | rpm | 3000 |
| Нос шпинделя | Spindle nose | A2-6 | |
| апертура шпинделя | Spindle bore | ∅ mm | 65 |
| Прорыв стержня | Bar capacity | ∅ mm | 45 |
| Скорость подачи | Feedrate | ||
| X,Z Ось | X/Z axis rapid traverse | M/min | 12 |
| Маршрут | Stroke | ||
| X Маршрут оси | X axis stroke | mm | 240 |
| Z Маршрут оси | Z axis stroke | mm | 120 |
| Башня ножей | Turret | ||
| Число ножевых башен | No. of turret | unit | - Да. |
| тип ножевой башни | Turret type | servo | - Да. |
| Внешний резец | O.D. tool shank | ⧠ mm | 16 X 16 |
| Внутренний резец | I.D. tool shank | ∅ mm | 25 |
| Ручной диск | Turret | ||
| Тип диска | Polygon cutter type | FASTCUT | |
| Размер ножа | Tool size | ⧠ mm | 16 x 16 |
| Мотор | Motors | ||
| Мотор шпинделя | Spindle motor | KW | 7.5 |
| X Валовой двигатель | Servo motor, X axis | KW | 1 |
| Z Валовой двигатель | Servo motor, Z axis | KW | 1 |
| Топливные банданы | Hydraulic pump | HP | 2 |
| Помощник смазочного масла | Lubrication pump | W | 25 |
| Резцовый двигатель | Coolant pump | KW | 0.2 |
| Механический размер | Machine size | ||
| Длина | Length | mm | 2970 |
| Ширина | Width | mm | 1800 |
| Высота | Height | mm | 1930 |
| Вес нетто | Net weight | kgs | 3500 |
| Вес брутто | Gross weight | kgs | 4000 |
| FC-65NCL2 | ||
|---|---|---|
| Полная куртка. | Full guard | * |
| Система охлаждения | Coolant system | * |
| Электрический кондиционер | Air conditioner | * |
| Панель управления | Operator panel | * |
| Набор инструментов | Tools for set up | * |
| Система давления газа / масла | Pneumatic / Hyd. Systerr | * |
| Сигнал тревоги | Tower light | * |
| Светильник | Work light | * |
| стружкоочиститель | Chip conveyor | * |
| Грузовик с железными осколками | Chip buket | * |
| Нож | Cutter head | * |
| Сильный масляный зажим | Hydraulic power chunk | * |
| FC-65NCL2 | ||
|---|---|---|
| Зажим | Chuck | * |
| Зажим | Collet | * |
| Контроллер | -FANUC -PC BASED |
* |
| хвостовое основание | Tailstock | - Да. |
| Башня силовых ножей | Power milling | - Да. |
| Автоматизированная система подачи | Auto load & unload system | * |